Klassement Seizoen 2022-2023 - Reeks 1

Plaats Ploeg # W V G DV DT Ptn
1 Seizoeners 24 22 0 2 217 85 46
2 FC 't Zacht Water 24 18 2 4 179 93 40
3 De Kroone 23 11 9 3 174 128 25
4 Bistro Biboo 24 10 9 5 122 134 25
5 MVC Tric 25 11 12 2 144 134 24
6 Goalkick Murphys 24 10 11 3 147 133 23
7 De Vagant 24 9 11 4 122 147 22
8 Aston De Villa 25 7 15 3 111 174 17
9 Dekeyser.immo 24 6 16 2 126 182 14
10 I.G. Vloerwerken 23 2 21 0 89 221 4

Deze site maakt gebruik van cookies om de site optimaal te laten werken.

Cookies zijn kleine bestanden die gebruikt worden om de instellingen van deze site te bewaren.

Cookies vertellen ons niet wie je bent.

Wil je meer weten over cookies, lees dan onze cookie policy