Klassement Seizoen 2024-2025 - Reeks 1

Plaats Ploeg # W V G DV DT Ptn
1 Seizoeners 9 9 0 0 81 24 18
2 Leiemeers 9 4 3 2 53 45 10
3 Warehouse Derudder 8 4 2 2 36 33 10
4 MVC Frites à l’heure 9 4 3 2 47 53 10
5 Union Vertila 9 4 4 1 52 41 9
6 Allicon 8 3 3 2 47 54 8
7 De Vagant 8 3 4 1 33 53 7
8 Bistro Biboo 8 3 5 0 44 46 6
9 Kroone United 9 2 7 0 44 62 4
10 Spectrum 9 2 7 0 41 67 4

Deze site maakt gebruik van cookies om de site optimaal te laten werken.

Cookies zijn kleine bestanden die gebruikt worden om de instellingen van deze site te bewaren.

Cookies vertellen ons niet wie je bent.

Wil je meer weten over cookies, lees dan onze cookie policy