Klassement Seizoen 2024-2025 - Reeks 1

Plaats Ploeg # W V G DV DT Ptn
1 Seizoeners 27 21 5 1 236 115 43
2 Leiemeers 27 19 4 4 221 130 42
3 Warehouse Derudder 27 16 9 2 171 124 34
4 MVC Frites à l’heure 27 15 9 3 149 136 33
5 Bistro Biboo 27 13 14 0 155 162 26
6 De Vagant 27 12 13 2 145 160 26
7 Union Vertila 27 11 14 2 138 156 24
8 Kroone United 27 8 19 0 138 193 16
9 Spectrum 27 7 20 0 143 194 14
10 Bye (All) 12 3 7 2 50 89 8
11 MVC Young Boys 21 15 2 13 0 69 156 4

Deze site maakt gebruik van cookies om de site optimaal te laten werken.

Cookies zijn kleine bestanden die gebruikt worden om de instellingen van deze site te bewaren.

Cookies vertellen ons niet wie je bent.

Wil je meer weten over cookies, lees dan onze cookie policy